期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283960 | 09 | 杀大双 | |||
3283959 | 07:37 | 4+5+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3283958 | 07:34 | 0+3+1=04 | 22 | 杀小单 | 对 |
3283957 | 07:30 | 0+6+7=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3283956 | 07:27 | 7+1+9=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3283955 | 07:23 | 8+1+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3283954 | 07:20 | 8+7+8=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3283953 | 07:16 | 7+5+5=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3283952 | 07:13 | 3+3+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3283951 | 07:09 | 7+3+2=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3283950 | 07:06 | 0+4+2=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283949 | 07:02 | 9+2+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3283948 | 06:59 | 6+5+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3283947 | 06:55 | 6+8+9=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283946 | 06:52 | 7+2+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3283945 | 06:48 | 7+0+9=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283959 | 12 | 小 | 双 | ||
3283958 | 04 | 小 | 双 | ||
3283957 | 13 | 小 | 单 | ||
3283956 | 17 | 大 | 单 | ||
3283955 | 17 | 大 | 单 | ||
3283954 | 23 | 大 | 单 | ||
3283953 | 17 | 大 | 单 | ||
3283952 | 10 | 小 | 双 | ||
3283951 | 12 | 小 | 双 | ||
3283950 | 06 | 小 | 双 | ||
3283949 | 12 | 小 | 双 | ||
3283948 | 16 | 大 | 双 | ||
3283947 | 23 | 大 | 单 | ||
3283946 | 12 | 小 | 双 | ||
3283945 | 16 | 大 | 双 | ||
3283944 | 14 | 大 | 双 | ||
3283943 | 17 | 大 | 单 | ||
3283942 | 19 | 大 | 单 | ||
3283941 | 06 | 小 | 双 | ||
3283940 | 08 | 小 | 双 | ||
3283939 | 20 | 大 | 双 | ||
3283938 | 04 | 小 | 双 | ||
3283937 | 06 | 小 | 双 | ||
3283936 | 18 | 大 | 双 | ||
3283935 | 19 | 大 | 单 | ||
3283934 | 22 | 大 | 双 | ||
3283933 | 06 | 小 | 双 | ||
3283932 | 23 | 大 | 单 | ||
3283931 | 13 | 小 | 单 | ||
3283930 | 09 | 小 | 单 | ||
3283929 | 11 | 小 | 单 | ||
3283928 | 09 | 小 | 单 | ||
3283927 | 17 | 大 | 单 | ||
3283926 | 14 | 大 | 双 | ||
3283925 | 12 | 小 | 双 | ||
3283924 | 09 | 小 | 单 | ||
3283923 | 12 | 小 | 双 | ||
3283922 | 16 | 大 | 双 | ||
3283921 | 08 | 小 | 双 | ||
3283920 | 21 | 大 | 单 | ||
3283919 | 13 | 小 | 单 | ||
3283918 | 14 | 大 | 双 | ||
3283917 | 13 | 小 | 单 | ||
3283916 | 15 | 大 | 单 | ||
3283915 | 14 | 大 | 双 | ||
3283914 | 14 | 大 | 双 | ||
3283913 | 14 | 大 | 双 | ||
3283912 | 14 | 大 | 双 | ||
3283911 | 17 | 大 | 单 | ||
3283910 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出10 06 23 14 09 17 19 13 09 09 |